Суперпластификатор С-3
Пластифицирующая добавка 1 группы

| Цвет | коричневый |
| Температура хранения | От 0 С до +35oС |
| Срок годности | 12 месяцев |
| Расход на 100 кг. цемента | 0,3-0,9 кг. |
| Расход на 100 кг. (раствор) | 0,7-1,7 кг. |
Подробнее...
«Каскад-ЭКО»
Противоморозная добавка для кладочных работ с антикоррозийными добавками

| Температура среднесуточная | % | Масса цемента |
| От 0 - 5oС | 6,5 л. | 100 |
| От -6 до -15oС | 13 л. | 100 |
| От -16 до -30oС | 20 л. | 100 |
Подробнее...
«Каскад-2»
Пластифицирующая противоморозная добавка на основе формиата натрия с добавлением Суперпластификатора С-3

| Характер действия добавки | Количество ФНТ, % Ц, вид цемента | ||||
| Порт ланд - цемент | Шлакопортланд цемент | Пудиолансовый цемент | |||
| Повышение подвижности смеси | 2,1 – 3,6 | 3 – 3,6 | 3 – 3,6 | ||
| Повышение прочности бетона | 3 – 4,5 | 3 – 4,5 | 3 – 4,5 | ||
| Сокращение изотермической выдержки при ТВО | 3 – 4,5 | 3 – 4,5 | 3 – 4,5 | ||
| Использование добавки в качестве противоморозной: | |||||
| Температура: - 5oС | 6,5 л. | 9 л. | 9 л. | ||
| -10oС | 13 л. | 13 л. | 13 л. | ||
| -20oС | 30 л. | 30 л. | 30 л. | ||
Подробнее...
«Каскад»
Противоморозная добавка в бетонные растворы на основе формиата натрия

| Температура среднесуточная | % | Масса цемента |
| От 0 - 5oС | 6,5л | 100 |
| От -6 до -12oС | 13 л. | 100 |
| От -12 до -25oС | 20 л. | 100 |
Подробнее...
«Жидкое стекло»
Натриевое морозостойкое

| Цвет | желтый |
| Температура хранения | От -25oС до +35oС |
| Срок годности | 12 месяцев |
| Расход на 50 кг. цемента | 3,5 кг. |
| Для склеивания на м2 | от 0,200кг до 0,500 кг. |
| Время полного высыхания | 24 часа |


